索引号 : 000014349/2026-00493 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁高新区管理委员会
名 称: 关于拟拨付咸宁高新区重点产业创新发展专项资金(第四批)名单的公示 发布日期: 2026年01月08日
有效性: 有效 发文日期: 2026-01-06
2022年咸宁高新区智能机电产业获省财政厅重点产业创新发展资金2000万元。截至目前,已组织拨付第一批、第二批、第三批专项资金合计993.253509万元。
根据《关于印发<咸宁高新区关于省重点产业创新发展资金使用实施细则>的通知》、《关于延长<咸宁高新区关于省重点产业创新发展资金使用实施细则>实施时间的通知》文件精神,经有关单位申报,科创局联合财金局初审,市财政局复审,高新区常务会审议,4家单位符合政策条件,拟补贴相关资金共计1004.96375万元(详见附件)。
附件:省重点产业创新发展资金(第四批)拟拨付名单统计表
附件: | ||||||
省重点产业创新发展资金(第四批)拟拨付名单统计表 | ||||||
序号 | 项目类型 | 企业名称 | 合同金额(元) | 到款金额(元) | 补贴金额(元) | 政策依据 |
1 | 提升智能机电创新平台融通发展能力 | 湖北同发机电有限公司 | 2609255 | 2403766 | 240376.6 | “为提升智能机电产业集群大中小企业科创供应链融通发展,对市级及以上智能机电创新平台购买的用于研发的仪器及设备,按照实际采购金额的10%给予补贴,单个平台每年补贴不超过100万元” |
2 | 湖北奕宏精密制造有限公司 | 6137000 | 5541512.46 | 554151.2 | ||
4 | 支持智能机电工业设计研究院建设 | 咸宁职业技术学院 | 17873534 | 14874608 | 7437304 | “支持智能机电工业设计研究院建设。按国家级标准建设智能机电工业设计研究院,对其新购置的科研仪器设备,按实际购买金额的50%给予补贴,每年补贴金额不超过1000万元” |
5 | 湖北香城智能机电研究院有限公司 | 1180309 | 1180309 | 590154.5 | ||
6 | 公共服务平台对外提供公共服务 | 湖北香城智能机电研究院有限公司 | 6479270 | 3425504 | 1027651.2 | 支持公共技术服务平台为智能机电产业集群内的企业提供研发、检测等服务,按照服务合同实际打款金额的30%给予平台补贴,单个平台每年补贴不超过300万元。 |
7 | 公共服务平台绩效奖励 | 湖北香城智能机电研究院有限公司 | 200000 | “公共服务平台绩效奖励。对被列入市级及以上绩效评价考核的科技企业孵化器、众创空间、产业技术研究院、中试基地等公共服务平台,被评为良好及以上等次的,按国家级、省级、市级分别给予建设单位一次性奖励50万元、20万、10万元。” | ||
10049637.5 | ||||||
咸宁高新区管理委员会
2026年1月6日