索引号 : 000014349/2025-23805 文 号 : 咸发高〔2025〕21号
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市发展和改革委员会(高新区)
名 称: 关于咸宁高新区未来科技(新材料)产业园项目(一期)初步设计报告的批复 发布日期: 2025年09月19日
有效性: 有效 发文日期: 2025-09-16
咸宁高新产业投资有限公司:
贵公司《关于咸宁高新区未来科技(新材料)产业园项目(一期)初步设计报告批复的函》收悉。根据咸宁高新技术产业园区管理委员会与咸宁市发展和改革委员会的《行政执法委托协议书》,咸宁市发改委委托咸宁高新区行使咸宁高新区区域内的行政审批权。经审查,该项目符合国家及地方相关政策要求,现对该项目(项目代码:2504-421250-04-01-506889)初步设计报告批复如下:
一、建设规模及内容
项目总用地面积约200.88亩,总建筑面积84483.7㎡,其中:工业用房建筑面积76674.36㎡,配套用房建筑面积7809.34㎡。总计容建筑面积150273.49㎡,其中工业用房计容面积142888.0㎡,配套用房计容面积7385.49㎡。本次扩初设计包含:1#~10#丙类车间、1栋食堂、2栋门房、3栋配电房;项目同步建设园区内的排水工程、给水工程、照明工程、电力工程、绿化工程等。
二、设计方案
1.建筑工程
总建筑面积84483.7㎡,其中工业用房建筑面积76674.36㎡,配套用房建筑面积7809.34㎡。总计容建筑面积150273.49㎡,其中工业用房计容面积142888.0㎡,配套用房计容面积7385.49㎡。本项目建设建筑为15栋多层建筑,分别为1~10#丙类车间、食堂、1~2#门房、1~3#配电房及消防控制室。位于青龙路与立邦路交叉口东南侧,主入口面朝青龙路和贺胜路。
名称 | 层数 | 层高(檐口高度)(米) | 建筑面积(㎡) | 计容面积(㎡) | 不计容面积(㎡) |
1#丙类车间 | 1 | 12.00 | 7398.60 | 13728.00 | |
2#丙类车间 | 1 | 12.00 | 7662.60 | 14256.00 | |
3#丙类车间 | 1 | 12.00 | 10566.60 | 20064.00 | |
4#丙类车间 | 1 | 12.00 | 5550.60 | 10032.00 | |
5#丙类车间 | 1 | 12.00 | 10566.60 | 20064.00 | |
6#丙类车间 | 1 | 12.00 | 6606.60 | 12144.00 | |
7#丙类车间 | 1 | 12.00 | 10170.60 | 19272.00 | |
8#丙类车间 | 1 | 12.00 | 7899.36 | 14896.00 | |
9#丙类车间 | 1 | 12.00 | 5638.40 | 10240.00 | |
10#丙类车间 | 1 | 12.00 | 4614.40 | 8192.00 | |
食堂 | 3/-1 | 地上:4.50/4.50/4.50 地下:4.70 | 7114.78 | 6690.93 | 423.85 |
1#配电房 | 1 | 4.50 | 192.00 | 192.00 | |
2#配电房 | 1 | 4.50 | 240.00 | 240.00 | |
3#配电房 | 1 | 4.50 | 192.00 | 192.00 | |
1#门房 | 1 | 3.50 | 17.64 | 17.64 | |
2#门房 | 1 | 3.50 | 52.92 | 52.92 |
2.结构工程
本项目设计包含:1~10#丙类车间、食堂、1~2#门房、1~3#配电房及消防控制室。具体结构类型及建筑高度如下表:
楼栋 | 层数 | 建筑高度 (m) | 结构类型 | 屋面防水等级 | 功能 | |
地上 | 地下 | |||||
1#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | 带夹层轻型门式刚架 | Ⅱ级 | 厂房 |
2#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | |||
3#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | |||
4#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | |||
5#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | |||
6#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | |||
7#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | |||
8#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | |||
9#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | |||
10#丙类车间 | 1 | 0 | 12.3 | |||
食堂 | 3 | 1 | 框架 | Ⅰ级 | 配套用房 | |
1#门房 | 1 | 0 | ||||
2#门房 | 1 | 0 | ||||
1#配电房 | 1 | 0 | ||||
2#配电房 | 1 | 0 | ||||
3#配电房 | 1 | 0 | ||||
消防控制室 | 1 | 0 |
3.绿化工程
本项目绿化景观面积为13392.4㎡,整个园区种植一般草坪、灌木和乔木。
4.给排水工程
给排水工程主要包括室外给排水系统,室内生活给水系统,室内污水、排水系统、消防给水系统和屋面排水系统、自动喷水灭火系统等内容。
5.电气工程
本工程拟由市政引来两回路10kV电源供电,供本地块供电。高压10kV电缆采用穿钢管埋地引至地上变配电房。项目10/0.4kV箱式变电站采用环网柜,内装负荷开关,短路容量选用25kA,操作电源采用2kVAUPS供电。
三、项目选址
湖北省咸宁市高新区青龙路与立邦路交叉口东南侧地块。
四、建设期限
项目建设时间18个月,2025年10月-2027年3月。
五、总投资及资金来源
项目总投资31353.22万元,其中:工程费用20534.34万元,其他费用1459.34万元,工程总预备费1099.69万元,建设用地费4017.60万元,专项费用3862.70万元,建设期利息379.55万元。资金来源为债券资金和建设单位自筹。
特此批复。
附件:工程概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 投资金额(万元) | 备注 | ||
《初设》送审金额 | 审核金额 | 调整金额 | |||
一 | 工程费用 | 21035.12 | 20534.34 | -500.78 | |
1 | 1#车间 | 1479.01 | 1458.10 | -20.91 | |
1.1 | 土建 | 1341.78 | 1323.46 | -18.32 | |
1.2 | 安装 | 137.23 | 134.64 | -2.59 | |
2 | 2#车间 | 1534.09 | 1512.53 | -21.56 | |
2.1 | 土建 | 1392.19 | 1373.26 | -18.93 | |
2.2 | 安装 | 141.90 | 139.27 | -2.63 | |
3 | 3#车间 | 2112.88 | 2083.75 | -29.13 | |
3.1 | 土建 | 1917.28 | 1891.10 | -26.18 | |
3.2 | 安装 | 195.60 | 192.65 | -2.95 | |
4 | 4#车间 | 1109.03 | 1091.71 | -17.32 | |
4.1 | 土建 | 1003.79 | 988.86 | -14.93 | |
4.2 | 安装 | 105.24 | 102.85 | -2.39 | |
5 | 5#车间 | 2114.47 | 2085.24 | -29.23 | |
5.1 | 土建 | 1918.87 | 1892.59 | -26.28 | |
5.2 | 安装 | 195.60 | 192.65 | -2.95 | |
6 | 6#车间 | 1322.73 | 1303.84 | -18.89 | |
6.1 | 土建 | 1200.44 | 1184.05 | -16.39 | |
6.2 | 安装 | 122.29 | 119.79 | -2.50 | |
7 | 7#车间 | 2034.95 | 2006.82 | -28.13 | |
7.1 | 土建 | 1846.42 | 1821.19 | -25.23 | |
7.2 | 安装 | 188.53 | 185.63 | -2.90 | |
8 | 8#车间 | 1580.65 | 1558.39 | -22.26 | |
8.1 | 土建 | 1435.23 | 1415.62 | -19.61 | |
8.2 | 安装 | 145.42 | 142.77 | -2.65 | |
9 | 9#车间 | 1132.24 | 1115.84 | -16.40 | |
9.1 | 土建 | 1025.87 | 1011.87 | -14.00 | |
9.2 | 安装 | 106.37 | 103.97 | -2.40 | |
10 | 10#车间 | 929.58 | 915.83 | -13.75 | |
10.1 | 土建 | 839.54 | 828.08 | -11.46 | |
10.2 | 安装 | 90.04 | 87.75 | -2.29 | |
11 | 食堂 | 2208.39 | 2141.98 | -66.41 | |
11.1 | 土建 | 1661.79 | 1599.32 | -62.47 | |
11.2 | 安装 | 546.60 | 542.66 | -3.94 | |
12 | 1#配电房 | 30.93 | 30.22 | -0.71 | |
12.1 | 土建 | 23.75 | 23.07 | -0.68 | |
12.2 | 安装 | 7.18 | 7.15 | -0.03 | |
13 | 2#配电房 | 54.05 | 52.79 | -1.26 | |
13.1 | 土建 | 40.42 | 39.25 | -1.17 | |
13.2 | 安装 | 13.63 | 13.54 | -0.09 | |
14 | 3#配电房 | 30.93 | 30.22 | -0.71 | |
14.1 | 土建 | 23.75 | 23.07 | -0.68 | |
14.2 | 安装 | 7.18 | 7.15 | -0.03 | |
15 | 1#门房 | 8.40 | 7.23 | -1.17 | |
15.1 | 土建 | 3.69 | 3.58 | -0.11 | |
15.2 | 安装 | 4.71 | 3.65 | -1.06 | |
16 | 2#门房 | 16.46 | 14.95 | -1.51 | |
16.1 | 土建 | 10.94 | 10.58 | -0.36 | |
16.2 | 安装 | 5.52 | 4.37 | -1.15 | |
17 | 室外工程 | 2348.05 | 2148.60 | -199.45 | |
17.1 | 室外道路管网工程 | 1412.78 | 1373.14 | -39.64 | |
17.2 | 室外景观工程 | 900.00 | 750.00 | -150.00 | |
17.3 | 充电桩 | 35.27 | 25.46 | -9.81 | |
18 | 变配电工程 | 872.29 | 872.17 | -0.12 | |
19 | 场平土方 | 115.99 | 104.13 | -11.86 | |
二 | 工程建设其他费用 | 1635.04 | 1459.34 | -175.70 | |
1 | 建设管理费 | 538.22 | 498.99 | -39.23 | |
1.1 | 项目建设管理费 | 250.35 | 217.73 | -32.62 | |
1.2 | 工程建设监理费 | 287.87 | 281.27 | -6.60 | |
2 | 建设项目前期工作咨询费 | 40.90 | 34.41 | -6.50 | |
3 | 工程勘察费设计费 | 645.01 | 544.78 | -100.23 | |
3.1 | 工程设计费 | 390.62 | 318.90 | -71.72 | |
3.2 | 工程勘察费 | 254.39 | 225.88 | -28.51 | |
4 | 环境影响咨询服务费 | 11.93 | 8.50 | -3.43 | |
5 | 劳动安全卫生评审费 | 21.04 | 0.00 | -21.04 | |
6 | 场地准备及临时设施费 | 63.11 | 61.60 | -1.51 | |
7 | 工程保险费 | 63.11 | 61.60 | -1.51 | |
8 | 招标代理服务费 | 18.03 | 17.81 | -0.22 | |
9 | 造价咨询服务费 | 210.59 | 209.02 | -1.57 | |
10 | 节能评估费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
11 | 第三方检测、监测费 | 21.00 | 20.53 | -0.47 | |
三 | 预备费 | 1536.36 | 1099.69 | -436.67 | |
四 | 建设用地费 | 4017.60 | 4017.60 | 0.00 | 暂列 |
五 | 专项费用 | 4039.50 | 3862.70 | -176.80 | 暂列 |
1 | 电源外线费 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | |
2 | 水源接驳费 | 200.00 | 100.00 | -100.00 | |
3 | 食堂电梯设备及家具 | 292.20 | 215.40 | -76.80 | |
3.1 | 电梯设备 | 105.00 | 75.00 | -30.00 | |
3.2 | 食堂灶厨及餐具 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
3.3 | 办公家具及设备 | 50.00 | 30.00 | -20.00 | |
3.4 | 就餐四人桌椅 | 51.20 | 38.40 | -12.80 | |
3.5 | 包间桌椅沙发 | 24.00 | 14.00 | -10.00 | |
3.6 | 食堂标识标语 | 12.00 | 8.00 | -4.00 | |
4 | 屋面太阳能光伏系统 | 2047.30 | 2047.30 | 0.00 | |
六 | 建设期利息 | 664.00 | 379.55 | -284.45 | |
七 | 工程总投资 | 32927.62 | 31353.22 | -1574.40 |
咸宁市发展和改革委员会(高新区)