索引号 : 000014349/2024-21890 文 号 : 咸发高〔2024〕46号
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁高新区政务服务局
名 称: 关于调整咸宁高新区棚户区(孙祠至长岭片区)改造项目10kV外线工程初步设计报告的批复 发布日期: 2024年09月05日
有效性: 有效 发文日期: 2024-08-29
咸宁高新区建设管理局:
你单位《关于调整咸宁高新区棚户区(孙祠至长岭片区)改造项目10kV外线工程初步设计报告进行批复的函》收悉。我局曾以咸发高〔2024〕33号文出具《关于咸宁高新区棚户区(孙祠至长岭片区)改造项目10kV外线工程初步设计报告的批复》,现根据你单位研判意见,需对项目建筑内容进行调整。我局组织专家评审会议讨论并通过评审,现对该项目初步设计报告批复(项目代码:2404-421250-04-01-215959)有关内容调整如下:
一、建设规模及内容
原项目主要建设内容与规模为:
(一)第一路电源:
1.新建 10kV 线路路径长 3.002km。其中架空线路路径长 2.007km;电缆线路路径长0.994km。
2.新敷设 JKLYJ-10-1*240 型架空绝缘线 6.322km。
3.新立∅190*15m 电杆26基;∅230*15m 电杆3基;∅ 350*15m电杆12 基。
4.新敷设ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400型电力电缆0.653km;WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400型电力电缆 0.341km。
5.新安装二进四出户外环网柜 1 台。
(二)第二路电源:
1.新建 10kV 线路路径长2.872km,均为电缆线路。
2.新敷设ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400型电力电缆 2.772km ;WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400型电力电缆 0.1km。
3.新安装二进四出户外环网柜 1 台。
(三)土建部分:
1.孙田至孙祠 10kV 线路工程
利用部分原有电缆通道,长度约为0.475km;新建6孔电缆排管0.13km;新建3孔非开挖拖拉管0.106km(3*PEΦ200×14.7mm 1.25MP);新建电缆井(3.0m*2.0m*1.4m)4处;新建户外环网柜基础一座。
2.傅桥至孙祠 10kV 线路工程
利用原有部分电缆通道,长度约为 1.382km;新建非开挖拖拉管1.120km(2*PEΦ200×14.7mm 1.25MP),新建户外环网柜基础一座。
现项目主要建设内容与规模调整为:
(一)电气部分
1.咸宁高新区棚户区(孙祠至长岭片区)改造项10kV外线工程,按供电答复函分别由220kV孙田变电站和110kV傅桥变电站10kV备用间隔新出10kV线路为其提供两路电源供电。
2.一路电源由孙田变电站备用间隔新放ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400电缆沿出站电缆沟敷设至横桥二路,沿横桥二路由东向西排管敷设至新建开关台架,经柱上设备后采用JKLYJ-10-1*240架空绝缘导线沿横沟桥七路东侧架空敷设至横一路南侧,在沿横一路南侧架空敷设至泉都大道,后改电缆沿泉都大道西侧敷设至横二路交叉口拖管至横二路南侧,沿已建电缆排管敷设至项目用地红线内,沿红线内新建电缆排管至地下室边界,穿预留孔洞至地下室已建电缆桥架,后经电缆桥架敷设至新建开闭所I段母线进线柜。
3.新建10kV线路路径长4.686km。其中架空线路路径长2.007km;电缆线路路径长电缆2.679km。
4.新敷设JKLYJ-10-1*240型架空绝缘线6.322km。
5.新立∅190*15m电杆23基;∅230*15m电杆3基;∅350*15m电杆15基。
6.新敷设ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400型电力电缆2.39km;WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400型电力电缆0.289km。
7.新安装一二次融合柱上断路器1台;隔离开关及避雷器各3组。
8.新安装防雷放电间隙8组,验电接地环9组。
9.新安装10kV户外电缆头2套;户内电缆头4套,新安装10kV电缆中间熔接头5套。
10.新安装二进四出户外环网柜1台,户外柜接地装置1组。
11.新安装接地装置10套。
12.第二路电源由傅桥变电站傅603傅海线H01环网柜备用间隔新放ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400电缆,沿已建排管由南向北敷设至立邦涂料南门后由西向东敷设至贺胜路已建电缆排管,再沿贺胜路已建电缆排管敷设至贺胜路与横二路交叉路口后,新建拖管过贺胜路,在沿横二路南侧由西向东新建拖管至项目用地红线内(沿途新建户外二进四出环网柜1台),由新建环网柜新放WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400电缆沿红线内新建电缆排管至地下室边界,穿预留孔洞至地下室已建电缆桥架,后经电缆桥架敷设至新建开闭所II段母线进线柜。
13.新建10kV线路路径长2.872km,均为电缆线路。
14.新敷设ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400型电力电缆2.772km;WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400型电力电缆0.1km。
15.新安装10kV户内电缆头4套,新安装10kV电缆中间熔接头6套。
16.新安装二进四出户外环网柜1台,户外柜接地装置1组。
(二)土建部分
1.孙田至孙祠10kV线路工程
2.利用部分原有电缆通道,长度约为1.02km;新建3孔(DN200)电缆排管1.042km;新建6孔(DN200)电缆排管0.105km;新建3孔非开挖拖拉管0.138km(3*PEΦ200×14.7mm1.25MP);新建电缆直线井(1.5m*2.5m*1.4m)21处;新建电缆接头井(2.0m*3.0m*1.4m)3处;新建户外环网柜基础一座。
3.傅桥至孙祠10kV线路工程
4.利用原有部分电缆通道,长度约为1.382km;新建非开挖拖拉管1.120km(2*PEΦ200×14.7mm1.25MP),新建户外环网柜基础一座。
二、总投资及资金来源
项目总投资为1368.43万元,资金来源为建设单位自筹。
特此批复。
附件:工程概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 其他费用 | 审定金额 (万元) |
一、 | 工程费用 | 1179.73 | 1179.73 | |
一 | 傅桥至孙祠10kV线路工程 | 555.03 | 555.03 | |
1 | 环网柜部分 | 36.68 | 36.68 | |
1.1 | 开闭所成套装置 | 35.74 | 35.74 | |
1.2 | 接地装置 | 0.07 | 0.07 | |
1.3 | 接地母线 | 0.37 | 0.37 | |
1.4 | 标识牌 | 0.04 | 0.04 | |
1.5 | 标识牌 | 0.04 | 0.04 | |
1.6 | 标识牌 | 0.34 | 0.34 | |
1.7 | 防火涂料 | 0.03 | 0.03 | |
1.8 | 防火涂料 | 0.01 | 0.01 | |
1.9 | 防火槽、带 | 0.03 | 0.03 | |
2 | 电缆部分 | 425.97 | 425.97 | |
2.1 | 电力电缆 | 397.22 | 397.22 | |
2.2 | 电力电缆 | 14.56 | 14.56 | |
2.3 | 电力电缆头 | 1.71 | 1.71 | |
2.4 | 电力电缆头 | 11.78 | 11.78 | |
2.5 | 电缆试验 | 0.70 | 0.70 | |
3 | 箱式变压器基础 | 2.44 | 2.44 | |
3.1 | 挖基坑土方 | 0.01 | 0.01 | |
3.2 | 回填方 | 0.20 | 0.20 | |
3.3 | 基础 | 0.13 | 0.13 | |
3.4 | 垫层 | 0.05 | 0.05 | |
3.5 | 金属百叶窗 | 0.07 | 0.07 | |
3.6 | 防盗、防虫钢网 | 0.00 | 0.00 | |
3.7 | 铁件 | 0.21 | 0.21 | |
3.8 | 过梁 | 0.04 | 0.04 | |
3.9 | 现浇构件钢筋 | 0.03 | 0.03 | |
3.10 | 砖砌体 | 0.37 | 0.37 | |
3.11 | 管道清淤 | 1.35 | 1.35 | |
4 | 电缆路径 | 87.52 | 87.52 | |
4.1 | 顶(夯)管 | 87.36 | 87.36 | |
4.2 | 电缆沟、地沟 | 0.15 | 0.15 | |
5 | 人工费调整(含税) | 2.43 | 2.43 | |
二 | 孙田至孙祠10kV线路工程 | 624.70 | 624.70 | |
1 | 环网柜部分 | 36.67 | 36.67 | |
1.1 | 开闭所成套装置 | 35.74 | 35.74 | |
1.2 | 接地装置 | 0.07 | 0.07 | |
1.3 | 接地母线 | 0.37 | 0.37 | |
1.4 | 标识牌 | 0.04 | 0.04 | |
1.5 | 标识牌 | 0.04 | 0.04 | |
1.6 | 标识牌 | 0.34 | 0.34 | |
1.7 | 防火涂料 | 0.03 | 0.03 | |
1.8 | 防火涂料 | 0.01 | 0.01 | |
1.9 | 防火槽、带 | 0.03 | 0.03 | |
2 | 电缆部分 | 399.78 | 399.78 | |
2.1 | 电力电缆 | 342.45 | 342.45 | |
2.2 | 电力电缆 | 42.08 | 42.08 | |
2.3 | 电力电缆头 | 1.71 | 1.71 | |
2.4 | 电力电缆头 | 0.91 | 0.91 | |
2.5 | 电力电缆头 | 9.83 | 9.83 | |
2.6 | 电缆试验 | 2.80 | 2.80 | |
3 | 架空部分 | 96.66 | 96.66 | |
3.1 | 电杆组立 | 23.59 | 23.59 | |
3.2 | 电杆组立 | 3.38 | 3.38 | |
3.3 | 电杆组立 | 25.99 | 25.99 | |
3.4 | 杆上设备 | 4.01 | 4.01 | |
3.5 | 杆上设备 | 0.88 | 0.88 | |
3.6 | 杆上设备 | 0.04 | 0.04 | |
3.7 | 杆上设备 | 0.32 | 0.32 | |
3.8 | 杆上设备 | 0.86 | 0.86 | |
3.9 | 导线架设 | 16.36 | 16.36 | |
3.10 | 避雷引下线 | 0.21 | 0.21 | |
3.11 | 导线架设 | 0.04 | 0.04 | |
3.12 | 双铁头瓷拉棒(SL-15/40) | 0.52 | 0.52 | |
3.13 | 柱式复合绝缘子(FZS-10) | 0.74 | 0.74 | |
3.14 | U型环 U-7 | 0.23 | 0.23 | |
3.15 | 耐张线夹 | 0.51 | 0.51 | |
3.16 | 接地线夹 | 0.16 | 0.16 | |
3.17 | 异形并沟线夹 | 0.55 | 0.55 | |
3.18 | 爬梯 | 0.33 | 0.33 | |
3.19 | 铁构件 | 12.91 | 12.91 | |
3.20 | 接地母线 | 1.63 | 1.63 | |
3.21 | 接地极 | 0.81 | 0.81 | |
3.22 | 接地装置 | 0.54 | 0.54 | |
3.23 | 杆上设备 | 0.13 | 0.13 | |
3.24 | 杆号牌 | 0.73 | 0.73 | |
3.25 | 标识牌 | 0.01 | 0.01 | |
3.26 | 标识牌 | 0.03 | 0.03 | |
3.27 | 警示牌 | 0.03 | 0.03 | |
3.28 | 相序牌 | 1.00 | 1.00 | |
3.29 | 相序牌 | 0.09 | 0.09 | |
3.30 | 防火涂料 | 0.01 | 0.01 | |
4 | 户外环网柜基础 | 1.09 | 1.09 | |
4.1 | 挖基坑土方 | 0.01 | 0.01 | |
4.2 | 回填方 | 0.20 | 0.20 | |
4.3 | 基础 | 0.13 | 0.13 | |
4.4 | 垫层 | 0.05 | 0.05 | |
4.5 | 金属百叶窗 | 0.07 | 0.07 | |
4.6 | 防盗、防虫钢网 | 0.00 | 0.00 | |
4.7 | 铁件 | 0.21 | 0.21 | |
4.8 | 过梁 | 0.04 | 0.04 | |
4.9 | 现浇构件钢筋 | 0.03 | 0.03 | |
4.10 | 砖砌体 | 0.37 | 0.37 | |
5 | 高、低压电缆排管 | 53.82 | 53.82 | |
5.1 | 挖沟槽土方 | 0.72 | 0.72 | |
5.2 | 回填方 | 1.12 | 1.12 | |
5.3 | 余方弃置 | 0.69 | 0.69 | |
5.4 | 排管垫层 | 4.72 | 4.72 | |
5.5 | 管枕 | 0.99 | 0.99 | |
5.6 | 电缆排管C-PVC管200三管孔 | 14.70 | 14.70 | |
5.7 | 电缆排管C-PVC管200六管孔 | 3.01 | 3.01 | |
5.8 | 回填方(细沙) | 11.87 | 11.87 | |
5.9 | 水平导向钻进 | 15.91 | 15.91 | |
5.10 | 电缆沟、地沟 | 0.09 | 0.09 | |
6 | 直线电力井 | 27.04 | 27.04 | |
6.1 | 挖基坑土方 | 0.75 | 0.75 | |
6.2 | 回填方 | 0.56 | 0.56 | |
6.3 | 余方弃置 | 0.25 | 0.25 | |
6.4 | 回填垫层 | 1.36 | 1.36 | |
6.5 | 基础 | 0.27 | 0.27 | |
6.6 | 直形墙 | 4.86 | 4.86 | |
6.7 | 圈梁 | 1.31 | 1.31 | |
6.8 | 圈梁 | 0.96 | 0.96 | |
6.9 | 现浇构件钢筋 | 5.56 | 5.56 | |
6.10 | 预埋铁件 | 0.60 | 0.60 | |
6.11 | 预埋铁件 | 0.30 | 0.30 | |
6.12 | 铁构件 | 2.25 | 2.25 | |
6.13 | 铁构件 | 1.62 | 1.62 | |
6.14 | 墙面一般抹灰 | 1.24 | 1.24 | |
6.15 | 水泥砂浆楼地面 | 0.24 | 0.24 | |
6.16 | 盖板 | 4.13 | 4.13 | |
6.17 | 接地极 | 0.76 | 0.76 | |
7 | 电缆接头井 | 4.59 | 4.59 | |
7.1 | 挖基坑土方 | 0.14 | 0.14 | |
7.2 | 回填方 | 0.09 | 0.09 | |
7.3 | 余方弃置 | 0.12 | 0.12 | |
7.4 | 回填垫层 | 0.28 | 0.28 | |
7.5 | 基础 | 0.05 | 0.05 | |
7.6 | 直形墙 | 0.85 | 0.85 | |
7.7 | 圈梁 | 0.23 | 0.23 | |
7.8 | 圈梁 | 0.17 | 0.17 | |
7.9 | 现浇构件钢筋 | 0.79 | 0.79 | |
7.10 | 预埋铁件 | 0.09 | 0.09 | |
7.11 | 预埋铁件 | 0.04 | 0.04 | |
7.12 | 铁构件 | 0.38 | 0.38 | |
7.13 | 铁构件 | 0.28 | 0.28 | |
7.14 | 墙面一般抹灰 | 0.18 | 0.18 | |
7.15 | 水泥砂浆楼地面 | 0.03 | 0.03 | |
7.16 | 盖板 | 0.76 | 0.76 | |
7.17 | 接地极 | 0.11 | 0.11 | |
8 | 人工费调整(含税) | 5.04 | 5.04 | |
二 、 | 工程建设其他费用 | 148.84 | 148.84 | |
1 | 建设单位管理费 | 20.97 | 20.97 | |
2 | 工程建设监理费 | 27.53 | 27.53 | |
3 | 工程招标代理服务费 | 7.18 | 7.18 | |
4 | 工程勘察设计费(含预算编制、竣工图编制、设计文件评审费) | 59.32 | 59.32 | |
5 | 生产准备费 | 8.33 | 8.33 | |
6 | 造价咨询服务费 | 25.51 | 25.51 | |
6.1 | 工程量清单审核费 | 4.63 | 4.63 | |
6.2 | 控制价编制费 | 5.22 | 5.22 | |
6.3 | 施工全过程工程造价控制 | 12.12 | 12.12 | |
6.4 | 竣工决算审核 | 3.54 | 3.54 | |
三 、 | 预备费用 | 39.86 | 39.86 | |
1 | 基本预备费 | 39.86 | 39.86 | |
四 、 | 建设总投资 | 1368.43 |
咸宁高新区政务服务局
2024年8月29日